JustSurf-maattabel

Men's Neoprene

  S M MT ML L XL XXL
Height 162 – 169 cm 169 – 177 cm 177 - 182 cm 177 – 182 cm 177 – 182 cm 180 – 185 cm 183 – 188 cm
Chest 86 – 93 cm 93 – 102 cm 97 -102 cm 102 – 107 cm 107 – 112 cm 112 – 117 cm 117 – 122 cm
Waist 69 – 76 cm 76 – 84 cm 79 - 84 cm 84 – 89 cm 89 – 94 cm 94 – 99 cm 99 – 102 cm
Hips 81 - 86 cm 91 - 97 cm 91 - 97 cm 97 - 102 cm 102 - 107 cm 107 - 112 cm 112 - 117 cm

Women's Neoprene

  WXS WS WM WML WL WXL WXXL
UK 8 10 12 12-14 14 16 18
EU 34 36 38 38-40 40 42 44
Height 160 – 165 cm 165 – 167 cm 167 – 170 cm 167 – 170 cm 170 – 173 cm 173 – 176 cm 174 - 177 cm
Bust 76 – 81 cm 81 – 86 cm 86 – 91 cm 91 – 97 cm 91 – 97 cm 97 – 102 cm 102 - 107 cm
Waist 56 – 61 cm 61 – 66 cm 66 – 71 cm 66 – 71 cm 71 – 76 cm 76 – 81 cm 81 - 86 cm
Hips 81 - 86 cm 86 - 91 cm 91 - 97 cm 91 - 97 cm 97 - 102 cm 102 - 107 cm 107 - 112 cm
Kanocentrum Arjan Bloem maakt gebruik van cookies om content te personaliseren, om websiteverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Door onze cookies te accepteren, helpt u ons bij het tonen van relevante content aan onze websitebezoekers, waaronder uzelf. Manage cookies